-
이메일
-
비밀번호
파라다이브35
프로그램명 | 구분 | 금액(원) | 시간 | 단체할인(원) | 가능연령 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2인 이상 | 4인 이상 | |||||
스쿠버 다이빙 | 평일 | 100,000 | 1시간 30분 이내 | - | - | 만 10세 이상 |
주말 | 120,000 | - | - | |||
프리다이빙/ 머메이드 |
평일 | 120,000 | 3시간 이내 | 110,000 | 100,000 | 프리다이빙 만 6세 이상 |
주말 | 140,000 | 130,000 | 120,000 | 머메이드 만 6세 이상 |
※ 신청은 031-497-3133 또는 1:1문의하기, 카카오채널(@파라다이브) 채팅으로 가능합니다.
※ 입장료 및 장비렌탈이 모두 포함된 금액입니다.
◎ 프리다이빙
레 벨 | 금액(원) | 교육내용 | 일 정 | 포함사항 | 불포함사항 |
---|---|---|---|---|---|
Basic Freediver (레벨 1) | 300,000 | 이론 + 실습 + 풀장실습 2회 | 2 일 | 사진촬영, 장비렌탈 | 다이빙풀 이용료 교재&자격증 |
Freediver (레벨 2) | 400,000 | 이론 + 실습 + 풀장실습 3회 | 3 일 | 사진촬영, 장비렌탈 | 다이빙풀 이용료 교재&자격증 |
레벨 1+2 통합 | 600,000 | 이론 + 실습 + 풀장실습 4회 | 4 일 | 사진촬영, 장비렌탈 | 다이빙풀 이용료(50%할인) 교재&자격증 |
Advanced (레벨 3) | 750,000 | 이론 + 실습 + 풀장실습 5회 | 5 일 | 사진촬영, 장비렌탈 | 다이빙풀 이용료 교재&자격증 |
Master (레벨 4) | 1,000,000 | 이론 + 실습 + 풀장실습 6회 | 6 일 | 사진촬영, 장비렌탈 | 다이빙풀 이용료 교재&자격증 |
◎ 버디, 스킬업, 스쿠버다이빙 리뷰
레 벨 | 금액(원) | 교육내용 | 일 정 | 포함사항 | 불포함사항 |
---|---|---|---|---|---|
전문 다이버 버디 | 80,000 | 2인 기준, 추가 1인 40,000원 | 3 시간 | - | 다이빙풀 이용료 |
원 포인트 레슨 | 120,000 | - | 4 시간 | - | 다이빙풀 이용료 |
Reactivate (스쿠버리뷰) |
150,000 | 일반 신청 | 4 시간 | - | 다이빙풀 이용료 |
◎ 머메이드
레 벨 | 금액(원) | 교육내용 | 일 정 | 포함사항 | 불포함사항 |
---|---|---|---|---|---|
Basic Mermaid | 220,000 | 이론 + 실습 + 풀장실습 1회 | 1 일 | 교재&자격증, 장비렌탈 | 다이빙풀 이용료 |
Mermaid | 380,000 | 이론 + 실습 + 풀장실습 2회 | 2 일 | 교재&자격증, 장비렌탈 | 다이빙풀 이용료 |
Advanced Mermaid | 550,000 | 이론 + 실습 + 풀장실습 3회 | 3 일 | 교재&자격증, 장비렌탈 | 다이빙풀 이용료 |
◎ 스쿠버다이빙 정규과정
레 벨 | 금액(원) | 교육내용 | 일 정 | 포함사항 | 불포함사항 |
---|---|---|---|---|---|
Open Water Diver | 1,200,000 | 이론 + 풀장실습 2회 + 해양 4회 | 4~5 일 | 교재&자격증, 풀장이용료, 장비렌탈 | 숙식비, 교통비, 각종 실비 |
Advanced Open Water Diver | 1,200,000 | 이론 + 해양 5회 | 2~3 일 | 교재&자격증, 장비렌탈 | 숙식비, 교통비, 각종 실비 |
Rescue Diver | 1,200,000 | 이론 + 풀장실습 2회 + 해양 4회 | 4~5 일 | 교재&자격증, 장비렌탈 | 숙식비, 교통비, 각종 실비 |
Dive Master | 2,000,000 | 문의 | 문의 | 풀장이용료, 장비렌탈 | 교재 및 각종 실비 |
◎ 스쿠버다이빙 스페셜티 과정
레 벨 | 금액(원) | 교육내용 | 일 정 | 포함사항 | 불포함사항 |
---|---|---|---|---|---|
Peak Performance Buoyancy | 400,000 | 이론 + 풀장실습 3회 | 2 일 | 교재&자격증, 장비렌탈 | 다이빙풀 이용료 |
Nitrox | 200,000 | 이론수업 | 1 일 | 교재&자격증 | - |
Emergency Oxygen Provider | 200,000 | 이론 + 실습 | 1 일 | 교재&자격증 | - |
DSMB Diver | 250,000 | 이론 + 풀장실습 2회 | 1 일 | 교재&자격증, 장비렌탈 | 다이빙풀 이용료 |
Digital Underwater Photography | 450,000 | 이론 + 풀장실습 2회 | 1 일 | 교재&자격증, 장비렌탈 | 다이빙풀 이용료 |
◎ 스쿠버다이빙 어린이 프로그램
레 벨 | 금액(원) | 교육내용 | 일 정 | 포함사항 | 불포함사항 |
---|---|---|---|---|---|
Bubble Maker | 300,000 | 이론 + 풀장실습 1회 | 1 일 | 모두 | - |
Seal Team | 450,000 | 이론 + 아쿠아미션 5회 | 2 일 | 모두 | - |
Master Seal Team | 600,000 | 이론 + 아쿠아미션 10회 | 3 일 | 모두 | - |
◎ 응급처치
레 벨 | 금액(원) | 교육내용 | 일 정 | 포함사항 | 불포함사항 |
---|---|---|---|---|---|
EFR | 200,000 | 이론 + 실습 | 1 일 | 교재&자격증, 장비렌탈 | - |
EFR instructor | 500,000 | 이론 + 실습 | 1 일 | 실습장비렌탈 | 교재&자격증 |